Popis
Těsnění vodní pumpy pro Yamaha X-max 125 ccm
| Beta RR 125 LC 4T Enduro | – | – | – | 2011 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Beta RR 125 LC 4T Enduro | – | – | – | 2012 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Beta RR 125 LC 4T Enduro | ZD3E4000 | ZD3E4000-010000302 | ZD3E4000-0E0060846 | 2013 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Beta RR 125 LC 4T Enduro | ZD3E4000 | ZD3E4000-0E0000898 | ZD3E4000-0E0001017 | 2014 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Beta RR 125 LC 4T Enduro | ZD3E4000 | ZD3E4000-0F0001018 | ZD3E4000-0G0001617 | 2015 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Beta RR 125 LC 4T Enduro | ZD3E4000 | ZD3E4000-0G0001618 | ZD3E4000-0G0002467 | 2016 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Beta RR 125 LC 4T Enduro CBS | ZD3E9143 | ZD3E9143-0H0100013 | ZD3E9143-XH0101492 | 2017 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Beta RR 125 LC 4T Enduro CBS | ZD3E9143 | ZD3E9143-0J0101507 | ZD3E9143-XJ0101742 | 2018 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Beta RR 125 LC 4T Enduro CBS | ZD3E9143 | ZD3E9143-0J0101751 | ZD3E9143-XJ0102700 | 2018 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Beta RR 125 LC 4T Enduro CBS | ZD3E9143 | ZD3E9143-0K0102707 | ZD3E9143-XK0104352 | 2019 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Beta RR 125 LC 4T Enduro CBS Farbe Rot | ZD3E9143 | ZD3E9143-0L0104412 | ZD3E9143-XL0105275 | 2020 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Beta RR 125 LC 4T Enduro CBS Farbe Schwarz | ZD3E9143 | ZD3E9143-0L0104474 | ZD3E9143-XL0105261 | 2020 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Beta RR 125 LC 4T Enduro CBS Farbe Weiss | ZD3E9143 | ZD3E9143-0L0104362 | ZD3E9143-XL0105163 | 2020 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Beta RR 125 R LC 4T Enduro Limited Edition CBS | ZD3E9143 | ZD3E9143-0K0103503 | ZD3E9143-XK0103699 | 2019 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Beta RR 125 R LC 4T Enduro Limited Edition CBS | ZD3E9143 | ZD3E9143-0L0104717 | ZD3E9143-XL0105230 | 2020 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Beta RR 125 LC 4T Motard | – | – | – | 2011 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Beta RR 125 LC 4T Motard | – | – | – | 2012 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Beta RR 125 LC 4T Motard | ZD3E4000 | ZD3E4000-0A0100001 | ZD3E4000-0D0100365 | 2013 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Beta RR 125 LC 4T Motard | ZD3E4000 | ZD3E4000-0E0100366 | ZD3E4000-0E0100425 | 2014 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Beta RR 125 LC 4T Motard | ZD3E4000 | ZD3E4000-0E0100426 | ZD3E4000-0E0100455 | 2014 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Beta RR 125 LC 4T Motard | ZD3E4000 | ZD3E4000-0F0100456 | ZD3E4000-0G0100645 | 2015 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Beta RR 125 LC 4T Motard | ZD3E4000 | ZD3E4000-0G0100646 | ZD3E4000-0G0100945 | 2016 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Beta RR 125 LC 4T Motard CBS | ZD3E914C | ZD3E914C-0H0200001 | ZD3E914C-XH0200345 | 2017 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Beta RR 125 LC 4T Motard CBS | ZD3E914C | ZD3E914C-0J0200358 | ZD3E914C-XJ0200660 | 2018 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Beta RR 125 LC 4T Motard CBS | ZD3E914C | ZD3E914C-0J0200683 | ZD3E914C-XJ0201291 | 2018 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Beta RR 125 LC 4T Motard CBS | ZD3E914C | ZD3E914C-0K0201303 | ZD3E914C-XK0202460 | 2019 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Beta RR 125 R LC 4T Motard CBS | ZD3EH14C | ZD3EH14C-0P0250009 | ZD3EH14C-XP0250843 | 2023 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Beta RR 125 R LC 4T Motard CBS | ZD3EH14C | ZD3EH14C-0R0250854 | ZD3EH14C-XR0251140 | 2024 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Beta RR 125 LC 4T Motard CBS Farbe Schwarz | ZD3E914C | ZD3E914C-0L0202484 | ZD3E914C-XL0203125 | 2020 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Beta RR 125 LC 4T Motard CBS Farbe Weiss | ZD3E914C | ZD3E914C-0L0202565 | ZD3E914C-XL0203190 | 2020 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Beta RR 125 R LC 4T Motard Limited Edition CBS | ZD3E914C | ZD3E914C-0K0202029 | ZD3E914C-XK0202166 | 2019 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Beta RR 125 R LC 4T Motard Limited Edition CBS | ZD3E914C | ZD3E914C-0L0202713 | ZD3E914C-XL0203206 | 2020 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Husqvarna SMR 125 4T | A500AB | ZHK A500AB-BV000785 | ZHK A500AB-BV000864 | 2011 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Husqvarna SMR 125 4T | A500AB | ZKHA500AB-CV000001 | – | 2012 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Husqvarna SMR 125 4T | A500AB | ZKH A500AB-DV000001 | – | 2013 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Husqvarna SMS4 125 4T | A500AB | ZKH A500AB-BV000000 | ZKH A500AB-BV000700 | 2011 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Husqvarna TE 125 4T | A500AA | ZHK A500AA-BV000470 | ZHK A500AA-BV000669 | 2011 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Husqvarna TE 125 4T | A500AA | ZKH A500AA-CV000001 | – | 2012 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Husqvarna TE 125 4T | A500AA | ZKH A500AA-DV000001 | – | 2013 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Husqvarna TE 125 4T SMS4 | A500AA | ZKH A500AA-BV000000 | ZKH A500AA-BV000469 | 2011 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Hyosung XRX 125 LC Enduro | MHT1 | – | – | 2013 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Hyosung XRX 125 LC Enduro | MHT1 | – | – | 2014 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Hyosung XRX 125 LC Supermoto | MHT1 | – | – | 2013 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Hyosung XRX 125 LC Supermoto | MHT1 | – | – | 2014 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| MBK YP 125 R Skycruiser | 1B92 | SE322 | – | – | 2006 | 1 | 14,1 PS, 10,4 kw |
| Yamaha MT 125 | 5D7C | RE114 | RE114-000101 | – | 2014 | 1 | 15 PS, 11 kw |
| Yamaha MT 125 | 5D7L | RE114 | RE114-000109 | – | 2014 | 1 | 15 PS, 11 kw |
| Yamaha MT 125 | 5D7C | RE114 | RE114-000101 | – | 2015 | 1 | 15 PS, 11 kw |
| Yamaha MT 125 | 5D7L | RE114 | RE114-000109 | – | 2015 | 1 | 15 PS, 11 kw |
| Yamaha MT 125 | BR31 | RE114 | RE114-100102 | – | 2016 | 1 | 15 PS, 11 kw |
| Yamaha MT 125 | BR33 | RE114 | RE114-100101 | – | 2016 | 1 | 15 PS, 11 kw |
| Yamaha MT 125 A ABS | 5D7D | RE115 | RE115-000091 | – | 2014 | 1 | 15 PS, 11 kw |
| Yamaha MT 125 A ABS | 5D7M | RE115 | RE115-000090 | – | 2014 | 1 | 15 PS, 11 kw |
| Yamaha MT 125 A ABS | 5D7D | RE115 | RE115-000091 | – | 2015 | 1 | 15 PS, 11 kw |
| Yamaha MT 125 A ABS | 5D7M | RE115 | RE115-000090 | – | 2015 | 1 | 15 PS, 11 kw |
| Yamaha MT 125 A ABS | BR32 | RE115 | RE115-105101 | – | 2016 | 1 | 15 PS, 11 kw |
| Yamaha MT 125 A ABS | BR34 | RE115 | RE115-100101 | – | 2016 | 1 | 15 PS, 11 kw |
| Yamaha MT 125 A ABS | BR35 | RE292 | RE292-000095 | – | 2017 | 1 | 15 PS, 11 kw |
| Yamaha MT 125 A ABS | BR36 | RE292 | RE292-010101 | – | 2018 | 1 | 15 PS, 11 kw |
| Yamaha MT 125 A ABS | BR37 | RE292 | RE292-022351 | – | 2019 | 1 | 15 PS, 11 kw |
| Yamaha MT 125 A MTN125-A ABS | B6G1 | RE392 | RE392-000060 | – | 2020 | 1 | 15 PS, 11 kw |
| Yamaha VP 125 X-City | 16PA | – | – | – | 2012 | 1 | 15 PS, 10,8 kw |
| Yamaha VP 125 X-City | 16PA | – | – | – | 2013 | 1 | 15 PS, 10,8 kw |
| Yamaha VP 125 X-City | 16PA | – | – | – | 2014 | 1 | 15 PS, 10,8 kw |
| Yamaha VP 125 X-City | 16PA | – | – | – | 2015 | 1 | 15 PS, 10,8 kw |
| Yamaha VP 125 X-City | 16PA | – | – | – | 2016 | 1 | 15 PS, 10,8 kw |
| Yamaha VP 125 X-City | 16P1 | SE431 | SE431-000176 | – | 2008 | 1 | 15 PS, 10,8 kw |
| Yamaha VP 125 X-City | 16P3 | SE431 | – | – | 2009 | 1 | 15 PS, 10,8 kw |
| Yamaha VP 125 X-City | 16P5 | SE431 | SE431-008631 | – | 2010 | 1 | 15 PS, 10,8 kw |
| Yamaha VP 125 X-City | 16P8 | SE431 | SE431-009602 | – | 2011 | 1 | 15 PS, 10,8 kw |
| Yamaha WR 125 R | 22BB | – | – | – | 2014 | 1 | 15 PS, 11 kw |
| Yamaha WR 125 R | 22BB | – | – | – | 2015 | 1 | 15 PS, 11 kw |
| Yamaha WR 125 R | 22BB | – | – | – | 2016 | 1 | 15 PS, 11 kw |
| Yamaha WR 125 R | 22BB | – | – | – | 2017 | 1 | 15 PS, 11 kw |
| Yamaha WR 125 R | 22B1 | DE071 | DE071-001912 | – | 2009 | 1 | 15 PS, 11 kw |
| Yamaha WR 125 R | 22B3 | DE071 | DE071-000029 |





