Popis
Detailní popis produktu
TRW SRQ Sinter Road Racing TRW-MCB540SRQ Destičky vhodné především pro přední brzdu, plnokovové destičky s antikorozním lakováním, extrémní třecí koeficient s výborným efektem, minimální potřeba manuální brzdné síly na páčce, použití na všechny druhy kotoučů ale pouze pro přední brzu, Destičky nemají homologaci pro pozemní komunikace, pouze pro závodní účely. 2 nejlepší brzdný učinek ze všech TRW-Lucas brzdových destiček, 100% brzdného učinku dosahují jak při nízkých tak při vysokých teplotách stejně jako při dešti. Tyto destičky jsou jasná volba pokud na okruhu začne pršet či klesnou teploty nízko.
Určeno pro:
Aprilia
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 250 | RS | LD | 95-96 | přední |
Beta
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 350 | M4 | T2 | 04-17 | přední |
Bimota
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 400 | YB7 | 89 | přední | |
| 500 | V-Due | VT5 | 97-00 | přední |
| 600 | YB9 – SRI | 96-97 | přední | |
| 600 | YB9 – Supersport | 94-95 | přední | |
| 650 | BB1 – Supermono | BB1 | 95-99 | přední |
| 750 | SB7 | SB7 | 94- | přední |
| 750 | YB7 | 89 | přední | |
| 851 | Tesi | T1D | 90-91 | přední |
| 900 | DB2 | DB2 | 94-00 | přední |
| 900 | DB2 – Editione finale | DB2 | 97- | přední |
| 900 | DB3 – Mantra | DB3 | 94-01 | přední |
| 906 | Tesi – 1 D, Editione | 91- | přední | |
| 1000 | YB10 – Dieci Biposto | YB8 | 92-95 | přední |
| 1000 | YB11 | 96-01 | přední | |
| 1000 | YB6 | 89 | přední | |
| 1000 | YB8 – Evolutione | 90-95 | přední | |
| 1000 | YB8 – Furano | 92-95 | přední | |
| 1100 | SB6R | SB6R | 96-99 | přední |
Cagiva
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 125 | EVO | 94- | přední | |
| 125 | Mito 2 | 8P | 94 | přední |
| 125 | Mito EVO | 8P | 95-00 | přední |
| 125 | Mito EVO 2 | N3 | 01-07 | přední |
| 125 | SP 525 Mito | N3 | 08-11 | přední |
CCM
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 400 | CR40 – CafĂ© Racer | HC | 07-08 | přední |
Ducati
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 350 | SS Supersport | 350J | 91-93 | přední |
| 400 | SS Supersport | 400S | 93-97 | přední |
| 600 | SS Supersport | 600S | 94-98 | přední |
| 748 | ZDM748S | 95-99 | přední | |
| 748 | S | ZDM748S | 95-98 | přední |
| 748 | SP | ZDM748S | 95-96 | přední |
| 750 | Monster | M | 96-98 | přední |
| 750 | SS Supersport | S | 95-98 | přední |
| 750 | SS Supersport | ZDM750SC | 91-94 | přední |
| 851 | S | 851S | 88-90 | přední |
| 851 | Strada | 851S | 91-92 | přední |
| 888 | SP, SP2, SP3 | 888SP | 89-91 | přední |
| 888 | SP4, SP5 | 888SP | 92-93 | přední |
| 888 | Strada | 888S | 93-96 | přední |
| 900 | Monster | M | 93-99 | přední |
| 900 | SL – Superlight | 906SC2 | 92-97 | přední |
| 900 | SS Supersport | 906SC2 | 91-98 | přední |
| 907 | i.e. | ZDM906P12.. | 90-93 | přední |
| 916 | Monoposto | ZDM916S | 94-98 | přední |
| 916 | SP | ZDM916SP | 94-96 | přední |
| 916 | Strada Biposto | 1SB8S | 95-98 | přední |
Gas Gas
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 400 | SM – FSE | 02-03 | přední | |
| 450 | SM – FSE | 03-06 | přední | |
| 450 | SM – FSR | 07-09 | přední |
Honda
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 125 | RS – R | JF05 | 95- | přední |
| 250 | RS – R | 94-97 | přední |
Husqvarna
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 450 | SM – R | H8 | 03-04 | přední |
| 570 | SMR – R | H6 | 01-04 | přední |
KTM
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 450 | SM – Supermoto Factory Replica | 04- | přední | |
| 640 | Duke II | KTM-DKII | 98 | přední |
| 640 | LC4-E Supermoto | KTM-4T-EGS | 03 | přední |
| 660 | SMC – Supermoto | KTM-4T-EGS | 03-04 | přední |
Laverda
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 750 | Sport | ZLVSTA | 99-01 | přední |
| 750 | Supersport | 99-00 | přední | |
| 800 | TTS | 99- | přední |
Moto Guzzi
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 1100 | Sport | KE | 94-96 | přední |
| 1100 | Sport i. | KF | 97-00 | přední |
| 1100 | V11 – Sport | KR | 97-01 | přední |
MZ/MUZ
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 660 | Skorpion Cup | 99-00 | přední | |
| 660 | Skorpion Replica | 95-99 | přední |
Norton
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| TT | 92 | přední |
Sachs
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 125 | X-Road | 678 | 04-07 | přední |
| 125 | XTC – Racing | 675 | 98-07 | přední |
| 800 | S-805, B-805 | 03-04 | přední |
TM
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 125 | SMR | 05- | přední | |
| 250 | SMM – 2T | 05- | přední | |
| 250 | SMR – 2T | 05- | přední | |
| 300 | SMM – 2T | 05- | přední | |
| 300 | SMR – 2T | 05- | přední | |
| 450 | SMR – F | 05-09 | přední | |
| 530 | SMR – F | 05-09 | přední |
VOR
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 400 | SM | 00-02 | přední | |
| 450 | SM | 00-02 | přední | |
| 450 | SM | 02-05 | přední | |
| 500 | SM | 00-02 | přední | |
| 530 | SM | 00-02 | přední | |
| 530 | SM | 02-05 | přední | |
| 570 | SM | 04-05 | přední |
Voxan
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | Cafe Racer | V2 | 01-05 | přední |
| 1000 | Roadster | V2 | 01-05 | přední |
| 1000 | Srambler | SC | 01-03 | přední |
| 1000 | Street Scrambler | SS | 03-05 | přední |
Yamaha
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 125 | TZR | 2RJ/4HE | 91-95 | přední |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Brzdové destičky na motorku TRW |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.35 kg |
| EAN: | 3322937202034 |





